価格 | 初期タッチ | 中間タッチ | ライフ | 総合評価 | |
Project μ : ハイパーカーボンパッド | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
Project μ : エコノミーパッド | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
DAYTONA :ゴールデンパッド | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
DAYTONA :赤パッド | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
DAYTONA :ハイパーパッド | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
FERODO :プラチナムパッド | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Vesrah :スーパーパッド | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
RK : メガアロイX | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 |
RK : UA7(シルバー) | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
RK : FA5(ゴールド) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
sbs : セラミックパッド | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
メーカー純正パッド | 1~3 | 3 | 3 | 5 | 12~14 |
価格
「1」は高価~「5」が安価初期タッチ
「3」が普通、「5」が初期から食いつく感じ。雨天時は「3」程度がコントロールに優れる。中間タッチ
「3」が普通、「5」が奥でもガッツリ効く感じ。安価な物は効きもボチボチ。ライフ
「1」が早め、「5」がロングライフタイプ。やはり純正パッドが一番長が持ち。総合評価
~11ポイント