順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | ストライカー | 13 | 13.1% |
2 | カーカー | 9 | 9.1% |
2 | アールズ・ギア | 9 | 9.1% |
4 | BITO R&D | 6 | 6.1% |
5 | オオニシヒートマジック | 5 | 5.1% |
5 | ナイトロレーシング | 5 | 5.1% |
5 | ケイファクトリー | 5 | 5.1% |
5 | その他 | 5 | 5.1% |
9 | モリワキ | 4 | 4.0% |
9 | ノジマ | 4 | 4.0% |
9 | PMC | 4 | 4.0% |
12 | テックサーフ | 3 | 3.0% |
12 | ノーマル | 3 | 3.0% |
12 | アサヒナレーシング | 3 | 3.0% |
12 | MISTY | 3 | 3.0% |
12 | ワンオフ | 3 | 3.0% |
17 | ビート | 2 | 2.0% |
17 | P's supply | 2 | 2.0% |
17 | モトギア | 2 | 2.0% |
20 | ヨシムラ | 1 | 1.0% |
20 | ミッドナイト | 1 | 1.0% |
20 | イエローコーン | 1 | 1.0% |
20 | PAMS | 1 | 1.0% |
20 | MRS | 1 | 1.0% |
20 | プロドラッグ | 1 | 1.0% |
20 | オーバー | 1 | 1.0% |
20 | SP忠男 | 1 | 1.0% |
20 | ドレミコレクション | 1 | 1.0% |
※ 記載データを転商用目的に利用することは堅くお断り致します。
B/S付きセットで見た目、値段が良い 低速トルクが出にくい?ノジマの方が性能は上な感じです
最高です
爆音じゃなくてGOOD
※ 多くのコメントありがとうございました。