スペイシーの今年 2014
2014年12月31日
2014.12.31 / 50,078 km / 7,061km
2013.12.31 / 43,017 km / 6,365km
2012.12.31 / 36,652 km / 6,438km
2011.12.31 / 30,214 km / 6,719km
2010.12.31 / 23,495 km / 6,421km
2009.12.31 / 17,074 km / 6,587km
2008.12.31 / 10,487 km / 3,616km
相方からお歳暮貰ったので、来年から通勤は快適そう。
コメントを残す